Tabuľka veľkostí 4F
Tabuľky veľkostí od výrobcov sú iba orientačné a pri jednotlivých kolekciách aj modeloch sa môžu mierne líšiť. 
Ak si chcete byť 100% istí vybranou veľkosťou, tak sa pozrite na naše tabuľky veľkostí, ktoré
sa snažíme ku všetkým produktom doplniť.
V prípade, že sme Vami dopytovanú položku ešte nestihli zmerať, tak nám môžete napísať a my Vám ju obratom premeriame.
Premerať môžeme iba produkty, ktoré máme SKLADOM . Produkty SKLADOM EXTERNE pre vás bohužiaľ nie sme schopní premerať.
KROK 1.
Dôkladne sa zmerajte
Hrudník:
Zmerajte dĺžku okolo najširšieho miesta hrudníka, uistite sa, že meter je napätý.
Obvod pása:
Zmerajte dĺžku okolo najužšej časti pása, meter držte vodorovne.
Obvod bokov:
Zmerajte boky v ich najširšom mieste, držte meter vodorovne.
KROK 2.
Prispôsobte rozmery k tabuli.
Určite svoju veľkosť na základe získaných rozmerov a zarovnajte ich s nižšie uvedenou tabuľou. Ak získaná veľkosť sa nachádza na hranici medzi dvoma veľkosťami, objednajte si menšiu veľkosť, ak chcete, by oblečenie bolo priliehavejšie alebo väčšie na získanie voľnejšieho prispôsobenia.
POZOR!
Pokiaľ získaná veľkosť sa nachádza na hranici dvoch veľkostí v prípade vrchného oblečenia (bundy, kabáty), odporúčame vybrať väčšiu veľkosť.
VEĽKOSTNÁ TABUĽKA MUŽI

| Muži | Výška (cm) | Hrudník | Obvod pása | Obvod bokov |
|---|---|---|---|---|
| S | 173-176 | 90-96 | 82-86 | 94-98 |
| M | 176-179 | 96-102 | 86-90 | 98-102 |
| L | 179-182 | 102-108 | 90-94 | 102-106 |
| XL | 182-185 | 108-114 | 94-98 | 106-110 |
| 2XL | 185-188 | 114-120 | 98-102 | 110-114 |
| 3XL | 188 | 120-126 | 102-106 | 114-118 |
| 4XL | 185-188 | 126-132 | 106-110 | 118-122 |
| 5XL | 185-188 | 132-138 | 110-114 | 122-126 |
* Vyššie uvedená tabuľka prezentujú orientačné telesné rozmery. V závislosti od strihu, alebo modelu reálne rozmery sa môžu trošku líšiť od tých uvedených v tabuli.
VEĽKOSTNÁ TABUĽKA RUKAVICE MUŽI

| Muži | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Obvod dlane | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 |
| Dĺžka dlane | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 |
VEĽKOSTNÁ TABUĽKA ČIAPKY MUŽI

| Muži | M | L |
|---|---|---|
| Obvod hlavy | 52-56 | 56-60 |
VEĽKOSTNÁ TABUĽKA ŽENY

| Ženy | Výška (cm) | Hrudník | Obvod pása | Obvod bokov |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 162-165 | 80-84 | 62-66 | 88-92 |
| XS | 162-165 | 84-88 | 66-70 | 92-96 |
| S | 165-168 | 88-92 | 70-74 | 96-100 |
| M | 168-171 | 92-96 | 74-78 | 100-104 |
| L | 171-174 | 96-102 | 78-84 | 104-110 |
| XL | 174-177 | 102-108 | 84-90 | 110-116 |
| 2XL | 174-177 | 108-114 | 90-96 | 116-122 |
| 3XL | 174-177 | 114-120 | 96-102 | 122-128 |
* Vyššie uvedená tabuľka prezentujú orientačné telesné rozmery. V závislosti od strihu, alebo modelu reálne rozmery sa môžu trošku líšiť od tých uvedených v tabuli.
VEĽKOSTNÁ TABUĽKA RUKAVICE ŽENY

| Ženy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod dlane | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 |
| Dĺžka dlane | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 |
VEĽKOSTNÁ TABUĽKA ČIAPKY ŽENY

| Ženy | S | M |
|---|---|---|
| Obvod hlavy | 50-54 | 54-58 |
VEĽKOSTNÁ TABUĽKA DETI

VEĽKOSTNÁ TABUĽKA HOLKY
| Dievčatá | Vek | Výška (cm) | Hrudník | Obvod pása | Obvod pása |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 2-3 | 98 | 54-55 | 52-53 | 56-57 |
| 104 | 3-4 | 104 | 55-56 | 53-54 | 60-61 |
| 110 | 4-5 | 110 | 56-57 | 54-55 | 62-63 |
| 116 | 5-6 | 116 | 57-59 | 55-56 | 64-65 |
| 122 | 6-7 | 118-125 | 61,5-64 | 57-58 | 65-67,5 |
| 128 | 8-9 | 125-131 | 64-67 | 58-59 | 67,5-71 |
| 134 | 8-9 | 131-138 | 67-69 | 59-60,5 | 71-74,5 |
| 140 | 10-11 | 138-144 | 69-72 | 60,5-62 | 74,5-78,5 |
| 146 | 10-11 | 144-150 | 72-76 | 62-64,5 | 78,5-82 |
| 152 | 12-13 | 150-155 | 76-79 | 64,5-66 | 82-85 |
| 158 | 12-13 | 155-160 | 79-81,5 | 66-67 | 85-87 |
| 164 | 14-15 | 160-166 | 81,5-84 | 67-69 | 87-89 |
VEĽKOSTNÁ TABUĽKA CHLACI
| Chlapci | Vek | Výška (cm) | Hrudník | Obvod pása | Obvod bokov |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 2-3 | 98 | 54-55 | 52-53 | 56-57 |
| 104 | 3-4 | 104 | 55-56 | 53-54 | 60-61 |
| 110 | 4-5 | 110 | 56-57 | 54-55 | 62-63 |
| 116 | 5-6 | 116 | 57-59 | 55-56 | 64-65 |
| 122 | 6-7 | 118-125 | 61,5-64 | 57-58 | 65-67,5 |
| 128 | 8-9 | 125-131 | 64-67 | 58-60 | 67,5-71 |
| 134 | 8-9 | 131-138 | 60-61,5 | 59-60 | 71-73,5 |
| 140 | 10-11 | 138-144 | 69-72 | 61,5-64 | 73,5-76,5 |
| 146 | 10-11 | 144-150 | 72-76 | 64-65 | 76,5-81 |
| 152 | 12-13 | 150-155 | 76-80 | 65-67 | 81-85 |
| 158 | 12-13 | 155-160 | 80-84 | 67-70 | 85-87 |
| 164 | 14-15 | 160-166 | 84-86 | 70-74 | 87-90,5 |
* Vyššie uvedená tabuľka prezentujú orientačné telesné rozmery. V závislosti od strihu, alebo modelu reálne rozmery sa môžu trošku líšiť od tých uvedených v tabuli.
VEĽKOSTNÁ TABUĽKA RUKAVIČKY DETI

| Deti | S | M | L | XL | S/M | L/XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod dlane | 16 | 17 | 18 | 19 | 16-17,5 | 17,5-19 |
| Dĺžka dlane | 15 | 16 | 17 | 18 | 15-16,5 | 16,5-18 |
VEĽKOSTNÁ TABUĽKA ČIAPKY DETI

| Deti | ONE-SIZE |
|---|---|
| Obvod hlavy | 45-54 |
VEĽKOSTNÁ TABUĽKA UNISEX DOPLNKY
VEĽKOSTNÁ TABUĽKA RUKAVICE UNISEX

| UNISEX | XS | S | M | L | XL | S/M | L/XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod dlane | 16,5-18 | 18-19,5 | 19,5-21 | 21-22,5 | 22,5-24 | 18-21 | 21-24 |
| Dĺžka dlane | 15,5-17 | 17-18,5 | 18,5-20 | 20-21,5 | 21,5-23 | 17-19,5 | 19,5-23 |
VEĽKOSTNÁ TABUĽKA ČIAPKY UNISEX

| UNISEX | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| Obvod hlavy | 52-57 | 57-61 |
VEĽKOSTNÁ TABUĽKA OBUV
| Muži | Dĺžka vložky (cm) |
|---|---|
| 40 | 25,5 |
| 41 | 26,5 |
| 42 | 27 |
| 43 | 27.5 |
| 44 | 28 |
| 45 | 29 |
| 46 | 30 |
| 47 | 30,5 |
| Ženy | Dĺžka vložky (cm) |
|---|---|
| 36 | 23 |
| 37 | 24 |
| 38 | 24,5 |
| 39 | 25 |
| 40 | 25,5 |
| 41 | 26,5 |
| Deti | Dĺžka vložky (cm) |
|---|---|
| 32 | 20,5 |
| 33 | 21,5 |
| 34 | 22 |
| 35 | 22,5 |
| 36 | 23 |
| 37 | 24 |
| 38 | 24,5 |
| 39 | 25 |
*Vo vyššie uvedených tabuľkách sú uvedené približné rozmery dĺžky vložiek. Skutočné rozmery sa môžu mierne líšiť od rozmerov uvedených v tabuľke.
Pokiaľ je získaný rozmer na hranici dvoch veľkostí, odporúčame zvoliť väčšiu veľkosť topánok.